Su diseño está basado en la Braca I pero se diferencia de esta en que tiene un ligero incremento en el grado de abertura de la hoja (ver diagrama) que le proporciona un agarre más firme y una salida más rápida.
Este modelo dispone de versión extralight para aquellos deportistas que prefieren menos peso y más rigidez.
Todas las palas Braca II están disponibles en versión pértiga regulable.


Opciones disponibles
Hoja | Pértiga | Carbono | Peso total (g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área (cm2) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Rigidez*(mm) | Fija | Regulable | 4 pc split | Hoja (%) | Pértiga (%) | ||
Braca II 835 (max) | 835 | 52.0 | 17.5 | 2.2-2.4 | 100 | 100 | 780 | |||
Braca II 835 Extra Light (max) | 835 | 52.0 | 17.5 | 2.5-2.6 | 100 | 100 | 680 | |||
Braca II 820 (s-max) | 820 | 51.8 | 17.2 | 2.5-2.6 | 100 | 100 | 770 | |||
Braca II 820 Extra Light (s-max) | 820 | 51.8 | 17.2 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 660 | |||
Braca II 815 (min) | 815 | 51.6 | 17.0 | 2.5-2.6 | 100 | 100 | 760 | |||
Braca II 815 Extra Light (min) | 815 | 51.6 | 17.0 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 650 | |||
Braca II 790 (min) | 790 | 51.4 | 16.9 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 740 | |||
Braca II 790 Extra Light (s-min) | 790 | 51.4 | 16.9 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 620 |
*Rigidez recomendada. Sugerimos pértigas más rígidas para hojas grandes pero cualquier combinación es posible.
¿Quieres adquirir o solicitar información sobre este producto?
Si deseas comprar este producto selecciona la opción Adquirir producto de este formulario y nos pondremos en contacto contigo para indicarte cómo formalizar el pago. Si solo deseas recibir información sobre el mismo, indícanos tus dudas en la casilla de comentarios e intentaremos resolverlas lo antes posible.