Braca IV es el diseño original del primer modelo “gota de agua” y es la versión más popular de palas Braca. Las hojas están diseñadas para facilitar la aplicación de la fuerza en el ataque y en el arrastre para obtener un alto rendimiento del recorrido acuático de la palada.
La Braca IV se fabrica en versión maratón con un refuerzo de kevlar en el perfil de la hoja para absorber con mayor eficacia los pequeños impactos como consecuencia de apoyos laterales en descenso de ríos y competiciones de maratón.
Este modelo dispone de versión extralight para aquellos deportistas que prefieren menos peso y más rigidez.
Todas las palas Braca IV están disponibles en versión pértiga regulable.
Braca IV 60 es una versión recreacional del popular modelo diseñada para palistas que prefieren unas hojas y una pértiga más blandas.


Opciones disponibles
Hoja | Pértiga | Carbono | Peso total (g) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área (cm2) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Kevlar | Rigidez*(mm) | Fija | Regulable | 4 pc split | Hoja (%) | Pértiga (%) | ||
Braca IV 765 (max) | 765 | 50.0 | 16.8 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 650 | ||||
Braca IV 765 Extra Light (max) | 765 | 50.0 | 16.8 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 600 | ||||
Braca IV 765 Marathon (max) | 765 | 50.0 | 16.8 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 650 | ||||
Braca IV 765 60 (max) | 765 | 50.0 | 16.8 | 3.2-3.4 | 50 | 60 | 780 | ||||
Braca IV 735 (min) | 640 | 49.5 | 16.3 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 780 | ||||
Braca IV 735 Extra Light (min) | 735 | 49.5 | 16.3 | 3.1-3.2 | 100 | 100 | 580 | ||||
Braca IV 735 Marathon (min) | 735 | 49.5 | 16.3 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 640 | ||||
Braca IV 735 60 (min) | 735 | 49.5 | 16.3 | 3.2-3.4 | 50 | 60 | 770 | ||||
Braca IV 705 (s-min) | 705 | 49.0 | 15.8 | 3.1-3.2 | 100 | 100 | 630 | ||||
Braca IV 705 Extra Light (s-min) | 705 | 49.0 | 15.8 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 560 | ||||
Braca IV 705 Marathon (s-min) | 705 | 49.0 | 15.8 | 3.1-3.2 | 100 | 100 | 630 | ||||
Braca IV 705 60 (s-min) | 705 | 49.0 | 15.8 | 3.3-3.4 | 50 | 60 | 760 | ||||
Braca IV 670 | 670 | 47.5 | 15.2 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 600 | ||||
Braca IV 670 Extra Light | 670 | 47.5 | 15.2 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 550 | ||||
Braca IV 670 Marathon | 670 | 47.5 | 15.2 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 600 | ||||
Braca IV 670 60 | 670 | 47.5 | 15.2 | 3.3-3.4 | 50 | 60 | 600 | ||||
Braca IV 635 (xs-min) | 635 | 45.3 | 15.1 | 3.2-3.4 | 100 | 100 | 600 | ||||
Braca IV 635 Marathon (xs-min) | 635 | 45.3 | 15.1 | 3.2-3.4 | 100 | 60 | 600 |
*Rigidez recomendada. Sugerimos pértigas más rígidas para hojas grandes pero cualquier combinación es posible.
¿Quieres adquirir o solicitar información sobre este producto?
Si deseas comprar este producto selecciona la opción Adquirir producto de este formulario y nos pondremos en contacto contigo para indicarte cómo formalizar el pago. Si solo deseas recibir información sobre el mismo, indícanos tus dudas en la casilla de comentarios e intentaremos resolverlas lo antes posible.