Braca XI Van Dusen ’92 es la última incorporación a la línea de modelos Braca-Sport. El diseño original es de Ted Van Dusen del año 1992. Debido a la gran demanda de este diseño, Braca-Sport adquiere la licencia en el 2014 y lo incluye a su gama de productos.
La hoja tiene un giro especial lo que facilita un agarre muy potente y una salida limpia. Su comportamiento en el recorrido acuático es muy diferente al de otras palas Braca por lo que necesita una técnica de paleo diferente.
Braca XI Van Dusen ’92 se fabrica en versión maratón con un refuerzo de kevlar en el perfil de la hoja para absorber con mayor eficacia los pequeños impactos como consecuencia de apoyos laterales en descenso de ríos y competiciones de maratón.
Todas las palas Braca XI están disponibles en versión pértiga regulable.


Opciones disponibles
Hoja | Pértiga | Carbono | Peso total (g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Área (cm2) | Largo (cm) | Ancho (cm) | Kevlar | Rigidez*(mm) | Fija | Regulable | Hoja (%) | Pértiga (%) | ||
Braca XI Van Dusen '92 835 (x-max) | 835 | 51.9 | 18.1 | 2.5-2.6 | 100 | 100 | 750 | |||
Braca XI Van Dusen '92 835 Extra Light (x-max) | 835 | 51.9 | 18.1 | 2.5-2.6 | 100 | 100 | 700 | |||
Braca XI Van Dusen '92 815 (max) | 815 | 51.6 | 17.6 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 730 | |||
Braca XI Van Dusen '92 815 Extra Light (max) | 815 | 51.6 | 17.6 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 680 | |||
Braca XI Van Dusen '92 795 (s-max) | 795 | 51.3 | 17.2 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 710 | |||
Braca XI Van Dusen '92 795 Extra Light (s-max) | 795 | 51.3 | 17.2 | 2.7-2.8 | 100 | 100 | 660 | |||
Braca XI Van Dusen '92 775 (x-min) | 775 | 51.1 | 16.8 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 660 | |||
Braca XI Van Dusen '92 775 Extra Light (x-min) | 775 | 51.1 | 16.8 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 630 | |||
Braca XI Van Dusen '92 775 Marathon (x-min) | 775 | 51.1 | 16.8 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 660 | |||
Braca XI Van Dusen '92 760 (min) | 760 | 51.1 | 16.0 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 640 | |||
Braca XI Van Dusen '92 760 Extra Light (min) | 760 | 51.1 | 16.0 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 590 | |||
Braca XI Van Dusen '92 760 Marathon (min) | 760 | 51.1 | 16.0 | 2.9-3.0 | 100 | 100 | 640 | |||
Braca XI Van Dusen '92 735 (s-min) | 735 | 50.5 | 15.7 | 3.1-3.2 | 100 | 100 | 620 | |||
Braca XI Van Dusen '92 735 Extra Light (s-min) | 735 | 50.5 | 15.7 | 3.1-3.2 | 100 | 100 | 570 | |||
Braca XI Van Dusen '92 735 Marathon (s-min) | 735 | 50.5 | 15.7 | 3.1-3.2 | 100 | 100 | 620 | |||
Braca XI Van Dusen '92 705 (xs-min) | 705 | 49.8 | 15.5 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 600 | |||
Braca XI Van Dusen '92 705 Extra Light (xs-min) | 705 | 49.8 | 15.5 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 560 | |||
Braca XI Van Dusen '92 705 Marathon (xs-min) | 705 | 49.8 | 15.5 | 3.3-3.4 | 100 | 100 | 600 |
*Rigidez recomendada. Sugerimos pértigas más rígidas para hojas grandes pero cualquier combinación es posible.
¿Quieres adquirir o solicitar información sobre este producto?
Si deseas comprar este producto selecciona la opción Adquirir producto de este formulario y nos pondremos en contacto contigo para indicarte cómo formalizar el pago. Si solo deseas recibir información sobre el mismo, indícanos tus dudas en la casilla de comentarios e intentaremos resolverlas lo antes posible.